Anbei die BU-Schüssel für Datev
| Nr. | Bedeutung | Bis Leistungs-/Belegdatum 30.06.2020 | Ab Leistungs-/Belegdatum 01.07.2020 | Ab Leistungs-/Belegdatum 01.01.2021 (voraussichtlich) |
| 1 | umsatzsteuerfrei mit Vorsteuerabzug nicht EU, § 4 Nr. 2-7 UStG | |||
| 2 | Umsatzsteuer | 7,00% | 5,00% | 7,00% |
| 3 | Umsatzsteuer | 19,00% | 16,00% | 19,00% |
| 4 neu | Umsatzsteuer | – | 7,00% | 5,00% |
| 5 | Umsatzsteuer | 16,00% | 19,00% | 16,00% |
| 6 neu | Vorsteuer | – | 7,00% | 5,00% |
| 7 | Vorsteuer | 16,00% | 19,00% | 16,00% |
| 8 | Vorsteuer | 7,00% | 5,00% | 7,00% |
| 9 | Vorsteuer | 19,00% | 16,00% | 19,00% |
| 10 | nicht steuerbare Lieferung EU | |||
| 11 | steuerfreie innergem. Lieferung mit USt-IdNr. § 4 Nr. 1 b) UStG | |||
| 12 | innergem. Lieferung ohne USt-IdNr. | 7,00% | 5,00% | 7,00% |
| 13 | innergem. Lieferung ohne USt-IdNr. | 19,00% | 16,00% | 19,00% |
| 14 neu | innergem. Lieferung ohne USt-IdNr. | – | 7,00% | 5,00% |
| 15 | innergem. Lieferung ohne USt-IdNr. | 16,00% | 19,00% | 16,00% |
| 16 neu | steuerpflichtiger innergem. Erwerb § 1a UStG | – | 7,00% | 5,00% |
| 17 | steuerpflichtiger innergem. Erwerb § 1a UStG | 16,00% | 19,00% | 16,00% |
| 18 | steuerpflichtiger innergem. Erwerb § 1a UStG | 7,00% | 5,00% | 7,00% |
| 19 | steuerpflichtiger innergem. Erwerb § 1a UStG | 19,00% | 16,00% | 19,00% |
| 96 neu | Aufzuteilende Vorsteuer | – | 7,00% | 5,00% |
| 97 | Aufzuteilende Vorsteuer | 16,00% | 19,00% | 16,00% |
| 98 | Aufzuteilende Vorsteuer | 7,00% | 5,00% | 7,00% |
| 99 | Aufzuteilende Vorsteuer | 19,00% | 16,00% | 19,00% |
